TUGAS STATISTIKA DAN PROBABILITAS
MENGEAMATI 50 WEB AKADEMIK
DI SUSUN OLEH
IWAN RIDWANULLOH (1306072)
SEKOLAH TINGGI TEKHNOLOGI GARUT
2015
- Web yang kami amati berkaitan dengan web akademik :
- Kami mengamati web tersebut ke dalam beberapa hal :
- Warna Background
- Dominan Gambar/Teks
- Posisi Gambar/Teks
- Jumlah Bahasa
- Statistik Pengunjung
- Share Media Sosial
- Warna Logo
- Tingkatan Akademik
| NO | NAMA | BG | D G/T | POS | JUM BHS | STAT PENG | SHARE M S | WAR LOG | SPES |
| 1 | http://www.ui.ac.id/ | P | G | T | 2 | T | A | K | PT |
| 2 | http://ipb.ac.id/ | P | T | T | 2 | T | A | B | PT |
| 3 | http://www.ut.ac.id/ | A | T | T | 1 | T | A | B | PT |
| 4 | http://www.trisakti.ac.id/ | A | T | T | 1 | T | A | B | PT |
| 5 | http://www.gunadarma.ac.id/ | U | T | T | 2 | T | A | U | PT |
| 6 | http://unsil.ac.id/ | A | T | SK | 1 | T | A | H | PT |
| 7 | http://www.itb.ac.id/ | B | G | SK | 1 | T | A | B | PT |
| 8 | http://binus.ac.id/ | P | G | T | 2 | T | A | A | PT |
| 9 | http://www.unikom.ac.id/ | B | T | T | 1 | T | A | B | PT |
| 10 | http://www.itenas.ac.id/ | K | T | SK | 2 | T | A | H | PT |
| 11 | http://www.maranatha.edu/ | A | T | SK | 1 | T | A | B | PT |
| 12 | http://www.unjani.ac.id/home | A | T | SK | 1 | T | A | H | PT |
| 13 | http://www.iisip.ac.id/ | P | T | SK | 1 | T | T | B | PT |
| 14 | http://www.kwikkiangie.ac.id/ | P | T | T | 2 | T | A | B | PT |
| 15 | http://www.stptrisakti.ac.id/ | A | T | SK | 1 | T | A | HT | PT |
| 16 | http://www.stp-aviasi.com/ | B | T | SK | 1 | T | A | B | PT |
| 17 | http://smpn1ska.sch.id/ | A | T | SK | 1 | A | T | HT | SP |
| 18 | http://smp2solo.net46.net/ | P | T | T | 1 | T | T | C | SP |
| 19 | http://www.smpn4solo.sch.id/ | P | G | SK | 1 | T | T | A | SP |
| 20 | http://smpn5solo.net/ | P | T | SK | 1 | T | T | B | SP |
| 21 | www.sekolahciputra.sch.id/ | A | T | SK | 1 | T | A | HT | SP |
| 22 | www.stan.ac.id/ | P | T | SKN | 1 | T | A | H | PT |
| 23 | www.sekolahtunasmuda.com/ | U | G | SK | 2 | T | T | HT | SP |
| 24 | www.sph.edu/ | A | G | T | 1 | T | T | B | SP |
| 25 | http://sma1purworejo.sch.id/smansa/html/index.php | C | G | T | 1 | T | A | O | SA |
| 26 | www.acsjakarta.sch.id/ | K | T | SKN | 1 | T | A | B | SA |
| 27 | www.sekolahvictoryplus-bks.sch.id | K | G | SKN | 1 | T | A | B | SA |
| 28 | www.sekolahbogorraya.com/ | A | T | SK | 1 | A | A | B | SA |
| 29 | www.sekolahcitabuana.com/ | P | T | SK | 1 | T | A | H | SA |
| 30 | www.sgiaedu.org/ | P | G | SK | 1 | T | T | HT | SA |
| 31 | www.sriucsi.edu.my/ | P | T | SK | 1 | T | A | HT | SA |
| 32 | www.sekolah-pilar-indonesia.sch.id/ | P | T | SK | 1 | T | A | B | SA |
| 33 | www.jayaschool.org/ | B | G | SK | 1 | T | A | B | SA |
| 34 | http://www.sman7purworejo.sch.id/ | O | T | SK | 1 | A | T | B | SA |
| 35 | www.srikdu.edu.my/index.php/facilities/sekolah-sri-kdu | B | G | SKN | 1 | T | T | B | SP |
| 36 | www.cikal.co.id/ | A | T | T | 1 | T | T | H | SP |
| 37 | www.shb.sch.id/ | A | T | T | 1 | T | T | B | SP |
| 38 | www.stis.ac.id/admission.html | A | T | T | 1 | A | T | H | SP |
| 39 | http://gontor.ac.id/ | P | T | SK | 1 | T | A | K | SP |
| 40 | http://smpn1gabuswetan.sch.id/ | K | G | T | 1 | T | A | K | SP |
| 41 | www.smpn1randudongkal.sch.id | C | T | T | 1 | A | A | B | SP |
| 42 | http://www.smpn-139jakarta.sch.id/ | U | G | SK | 1 | A | T | B | SP |
| 43 | www.sekolah-pilot.com | P | T | SKN | 1 | A | T | B | PT |
| 44 | www.sekolahdjuwita.sch.id | P | T | SKN | 1 | A | A | H | SP |
| 45 | www.hiburdunia.com | B | T | T | 1 | T | A | HT | SP |
| 46 | www.smpn2cileunyi.org | B | T | T | 1 | A | A | B | SP |
| 47 | http://smpn2yogya.sch.id/ | B | T | T | 2 | T | T | H | SP |
| 48 | http://www.smpn8depok.sch.id/ | B | T | T | 1 | T | T | B | SP |
| 49 | http://www.sman1bdg.sch.id/html/index.php | A | T | T | 2 | A | T | M | SA |
| 50 | http://sman2bdg.sch.id/html/index.php | P | T | T | 2 | A | A | P | SA |
Setelah diamati,warna
background web yang dipakai :
- Abu-abu = 14
- Biru = 9
- Coklat = 2
- Krem = 4
- Oranye = 1
- Putih =17
- Ungu = 3
| BG | JML | PR |
| A | 14 | 28% |
| B | 9 | 18% |
| C | 2 | 4% |
| K | 4 | 8% |
| O | 1 | 2% |
| P | 17 | 34% |
| U | 3 | 6% |
| TOTAL | 50 | 100% |
Setelah diamati,web yang dominan
memakai gambar atau teks yaitu :
- Gambar = 13
- Teks = 37
Sehingga totalnya 50 web
| D G/T | JML | PR |
| G | 13 | 26% |
| T | 37 | 74% |
| TOTAL | 50 | 100% |
Setelah diamati,web dengan
posisi gambar atau teks sebagai berikut :
- Tengah : 22
- Samping Kiri : 22
- Samping Kanan : 6
Sehingga totalnya 50 web
| POS | JML | PR |
| T | 22 | 44% |
| SK | 22 | 44% |
| SKN | 6 | 12% |
| TOTAL | 50 | 100% |
Setelah diamati,web
dengan jumlah bahasa yang dipakai adalah sebagai berikut :
- Bahasa = 40
- Bahasa = 10
Sehingga totalnya 50 web
| JUM BHS | JML | PR |
| 1 | 40 | 80% |
| 2 | 10 | 20% |
| TOTAL | 50 | 100% |
Setelah diamati,web yang memakai
statistik pengunjung adalah sebagai berikut :
- Ada = 11
- Tidak Ada = 39
| STAT PENG | JML | PR |
| A | 11 | 22% |
| T | 39 | 78% |
| TOTAL | 50 | 100% |
Setelah diamati,web yang
memakai statistik share media sosial adalah sebagai berikut :
- Ada : 32
- Tidak Ada : 18
Sehingga totalnya 50 web
| SHARE M S | JML | PR |
| A | 32 | 64% |
| T | 18 | 36% |
| TOTAL | 50 | 100% |
Setelah diamati,warna
logo yang digunakan adalah sebagai berikut :
- Abu-abu = 2
- Biru = 24
- Hijau = 9
- Hitam = 7
- Krem = 3
- Oranye = 1
- Putih = 1
- Merah = 1
- Coklat = 1
- Ungu = 1
| WAR LOG | JML | PR | ||
| A | 2 | 4% | ||
| B | 24 | 48% | ||
| H | 9 | 18% | ||
| HT | 7 | 14% | ||
| K | 3 | 6% | ||
| O | 1 | 2% | ||
| P | 1 | 2% | ||
| M | 1 | 2% | ||
| C | 1 | 2% | ||
| U | 1 | 2% | ||
| TOTAL | 50 | 100% |
Pembagian tingkatan
akademik adalah sebagai berikut :
- PT : 18
- SA : 12
- SP : 20
| SPE | JML | PR |
| PT | 18 | 36% |
| SA | 12 | 24% |
| SP | 20 | 40% |
| TOTAL | 50 | 100% |
JUMLAH TINGKATAN AKADEMIK DENGAN WARNA BAKGROUND YANG DIGUNAKAN
- PT
- Abu-abu = 3
- Biru = 0
- Coklat = 1
- Krem = 0
- Oranye = 7
- Putih = 1
- Ungu = 18
- SA
- Abu-abu = 2
- Biru = 1
- Coklat = 1
- Krem = 2
- Oranye = 1
- Putih = 5
- Ungu = 0
- SP
- Abu-abu = 6
- Biru = 5
- Coklat = 1
- Krem = 1
- Oranye = 0
- Putih = 5
- Ungu = 2
| Spes | A | B | C | K | O | P | U | JML |
| PT | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 18 |
| SA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| SP | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 |
| PT | 12% | 6% | 0% | 2% | 0% | 14% | 2% | 36% |
| SA | 4% | 2% | 2% | 4% | 2% | 10% | 0% | 24% |
| SP | 12% | 10% | 2% | 2% | 0% | 10% | 4% | 40% |
- Warna Background : Putih 34%
- Dominan Gambar/Teks : Teks 74%
- Posisi Gambar/Teks : Tengah & Sisi Kiri 44%
- Jumlah Bahasa : 1 Bahasa 80%
- Statistik Pengunjung : Tidak Ada 78%
- Share Media Sosial : Ada 64%
- Warna Logo : Biru 48%
- Tingkatan Akademik : SMP 40%